![]() |
| Tubecast |
Tubecast is available for download in the Windows Store with a free and paid version available:
![]() |
| Tubecast |
| Tipe Printer | Fitur Utama | Harga |
|---|---|---|
| Hingga ukuran A4 | ||
| imageCLASS LBP7100Cn | ||
![]() | Printer laser A4 berjaringan yang menawarkan hingga 14 ppm baik warna maupun hitam putih. FPOT (A4): 18 detik Kecepatan cetak (A4: Mono / Warna): hingga 14ppm Print, LAN Berkabel Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 200 - 1,000 halaman | Rp.5.250.000 |
| imageCLASS LBP7110Cw | ||
![]() | Printer laser A4 ringkas yang menawarkan pencetakan hingga 14 ppm baik untuk warna maupun hitam putih. Wi-Fi yang sudah tertanam membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk bisnis rumahan dan kantor skala kecil. FPOT (A4): 18 detik Kecepatan cetak (A4: Mono / Warna): hingga 14ppm Print, LAN Berkabel, LAN Nirkabel Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 200 - 1,000 halaman | Rp.6.325.000 |
| LASER SHOT LBP3300 | ||
![]() | Didesain untuk pencetakan volume tinggi, LBP3300 dilengkapi dengan kaset standar 250-lembar dan pilihan dapat ditingkatkan hingga 500 lembar untuk memenuhi kebutuhan beban kerja Anda dengan kualitas dan kecepatan yang konsisten. Printer laser hitam & putih Media: A4, Letter, dan lain-lain Kecepatan cetak (A4): hingga 21ppm | Rp.2.675.000 |
| LASER SHOT LBP6000 | ||
![]() | LBP6000 membuat Anda mencapai pencetakan monokrom berkualitas tinggi hingga 2400 x 600dpi dengan teknologi Automatic Image Refinement dari Canon untuk dokumen teks dan gambar yang cemerlang. Printer laser hitam & putih Media: A4, Letter, dan lain-lain Kecepatan cetak (A4): hingga 18ppm | - |
| imageCLASS LBP6030 | ||
![]() | Ringkas dan efisien, LBP6030 didesain untuk membantu menghemat ruang dan melakukan pekerjaan cetak berkecepatan tinggi, dengan konsumsi daya yang rendah. Kecepatan cetak (A4): hingga 18ppm Fitur mode Tidur dan Pematian Otomatis Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 200 - 800 halaman | Rp.1.275.000 |
| imageCLASS LBP6030w | ||
![]() | Ringkas dan efisien, LBP6030w didesain untuk membantu menghemat ruang dan melakukan pekerjaan cetak berkecepatan tinggi, dengan konsumsi daya yang rendah. Atur pencetakan nirkabel tanpa susah payah dengan tombol WPS. Kecepatan cetak (A4): hingga 18ppm Fitur mode Tidur dan Pematian Otomatis Pencetakan Mobile Canon dimungkinkan Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 200 - 800 halaman | Rp.1.685.000 |
| LASER SHOT LBP6200d | ||
![]() | Terlihat kecil, Laser Shot LBP6200d dilengkapi dengan fitur canggih yang diperlukan di setiap rumah atau kantor skala kecil. Printer laser hitam & putih Media: A4, Letter, dan lain-lain Kecepatan cetak (A4 / Letter): hingga 25ppm / 26ppm | - |
| LASER SHOT LBP6300dn | ||
![]() | Dikembangkan untuk bisnis rumahan atau kantor skala kecil, LBP6300dn cepat dan dapat diandalkan mengakomodasi volume cetak besar dengan mudah, dengan pilihan kaset kertas yang diperpanjang dan teknologi Canon advanced printing. Kecepatan cetak (A4): hingga 30ppm Media: A4, Letter, dan lain-lain Printer laser hitam & putih Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 500 - 2,500 halaman | Rp.5.000.000 |
| LASER SHOT LBP6750dn | ||
![]() | Tingkatkan produktivitas dengan LBP6750dn yang fleksibel, didesain untuk lingkungan kantor yang sibuk dengan ruang terbatas. Dengan pencetakan dupleks otomatis dan jaringan siap sepenuhnya, memberikan kontrol cetak penuh untuk Anda. Jaringan 10Base-T/100 Base-TX Printer laser hitam & putih Kecepatan cetak (A4): hingga 40ppm | - |
| imageCLASS LBP6680x | ||
![]() | ImageCLASS LBP6680x memiliki fitur dukungan PCL dan Postscript, dengan pencetakan dupleks otomatis dan integrasi MEAP Canon. FPOT (A4): 7 detik Kecepatan cetak (A4): hingga 33ppm Pencetakan langsung USB Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 750 - 3,000 halaman | Rp.7.950.000 |
| imageCLASS LBP7018C | ||
![]() | ImageCLASS LBP7018C dilengkapi dengan fitur canggih yang akan sangat berguna, baik di rumah maupun kantor kecil. Kecepatan cetak: hingga 16/17ppm (A4/Letter, monokrom), 4ppm (A4/Letter, warna) Media: A4, Letter, dan lain-lain Printer laser warna Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 100 - 500 halaman | Rp.4.050.000 |
| LASER SHOT LBP7200Cd | ||
![]() | LBP7200Cd memberikan pencetakan kualitas laser yang terbaik yang didesain untuk lingkungan SOHO. Nikmati cetakan pertama cepat dalam 15 detik, waktu pemanasan cepat dan hasil cetak konsisten yang dapat diandalkan setiap kantor kecil. Printer laser warna Media: A4, Letter, dan lain-lain Kecepatan cetak (A4): hingga 20ppm | - |
| LASER SHOT LBP7200Cdn | ||
![]() | Memenuhi investasi pencetakan warna yang sempurna. LBP7200Cdn yang siap berjaringan adalah partner bisnis spesial,mendukung Anda berhemat dengan pencetakan dupleks otomatis dan mengkombinasikan kecepatan dan kualitas laser yang cemerlang. Kecepatan cetak (A4): hingga 20ppm Media: A4, Letter, dan lain-lain Printer laser warna Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 500 - 1,000 halaman | Rp.9.750.000 |
| imageCLASS LBP7680Cx | ||
![]() | ImageCLASS LBP7680Cx didukung dengan fitur PCL dan Postscript dengan pencetakan dupleks otomatis dan integrasi MEAP Canon. Dukungan Gigabit Ethernet FPOT (A4): 7.8 detik Kecepatan cetak (A4: Mono / Warna): hingga 20 / 20ppm Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 750 - 2,000 halaman | Rp.15.125.000 |
| imageCLASS LBP7780Cx | ||
![]() | Printer warna cepat, cerdas, dan efektif yang siap mendukung di lingkungan kantor dengan tingkat pekerjaan tinggi. FPOT (A4: Mono / Colour): 10.2 / 10.4 detik Kecepatan cetak (A4: Mono / Warna): hingga 32ppm Print, Dupleks Otomatis, Gigabit Ethernet, MEAP, Cetak PDF Langsung Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 1,250 - 5,000 halaman | Rp.19.750.000 |
| Hingga ukuran A3 | ||
| LASER SHOT LBP3500 | ||
![]() | Dari kertas ukuran A4 hingga A3 atau lebih, LBP3500 menghasilkan resolusi 2400 x 600dpi untuk kebutuhan pencetakan yang lebih besar. Dengan opsional pencetakan dupleks dan fungsi jaringan, printer ini memberikan kelebihan untuk Anda. Kecepatan cetak (A4): hingga 25ppm Media: A3, A4, Letter, dan lain-lain Printer laser hitam & putih Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 2,000 - 5,000 halaman | - |
| LASER SHOT LBP5970 | ||
![]() | Alami produktivitas kerja yang lebih meningkat dengan LBP5970 yang cepat dan andal, mencetak dokumen A3 besar pada 9600dpi dengan waktu pemanasan yang singkat untuk pencetakan yang cepat dan hemat energi. Kecepatan cetak (A4): hingga 32ppm Media: A3, A4, Letter, dan lain-lain Printer laser warna Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 3,000 - 10,000 halaman | Rp.55.375.000 |
| imageCLASS LBP8780x | ||
![]() | Printer monokrom yang canggih dan cepat dengan produktifitas dupleks 100%, dukungan bahasa PCL5e/6 dan PostScript3 serta integrasi MEAP Canon Kecepatan cetak (A4): hingga 40ppm Kecepatan cetak dupleks (A4) hingga 40ipm (20 halaman) Kapasitas input kertas maks. hingga 2,000 lembar Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 4,000 - 10,000 halaman | Rp.19.250.000 |
| LASER SHOT LBP9100Cdn | ||
![]() | Untuk performa cetak yang sesungguhnya, LBP9100Cdn yang unggul dibangun dengan teknologi On Demand Fixing untuk mengurangi waktu pemanasan – mencetak dokumen A3 penuh warna pada resolusi 9600dpi hanya secepat 10.5 detik. Kecepatan cetak (A4): hingga 20ppm Media: A3, A4, Letter, dan lain-lain Printer laser warna Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 1,250 - 5,000 halaman | Rp.27.875.000 |

| Tipe Inkjet Printer | Fitur Utama | Harga |
|---|---|---|
| Single Function | ||
| PIXMA iP8770 | ||
![]() | Printer Inkjet Tinta 6 Warna dengan Tinta Abu-abu Kecepatan cetak standar ISO (A4): sampai dengan 10.4ipm (warna) / 14.5ipm (mono) Kecepatan Foto (4 x 6"): 36 detik (borderless) | Rp.4.925.000 |
| PIXMA iP110 | ||
![]() | PIXMA iP110 mengombinasikan ukuran kecil dengan performa yang tinggi - printer portabel yang sesuai untuk para profesional dan pelajar yang dapat dibawa-bawa. Sekarang dilengkapi dengan pencetakan cloud Cetak Kecepatan cetak Standar ISO (A4) : sampai dengan 5.8 ipm (warna) / 9.0 ipm (mono) Kecepatan Cetak Foto (4x6"): 53 detik (borderless) | Rp.3.975.000 |
| PIXMA iP2770 / iP2772 | ||
![]() | PIXMA iP2770 yang gaya menggabungkan kualitas dan kecepatan untuk pencetakan foto yang mudah di rumah. 2pl tetesan tinta, resolusi 4800 x 1200 dpi dan Chromalife 100+ memastikan cetakan teks yang jelas dan tajam dengan warna yang tahan lama. Printer inkjet warna Media: A4, Letter dan lebih Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam 55 detik. | Rp.635.000 |
| PIXMA iP7270 | ||
![]() | Printer fungsi tunggal dengan koneksi Wi-Fi. Printer inkjet warna Kecepatan cetak standar ISO (A4): 15.0ipm (h/p) / 10.0ipm (warna) Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam 21 detik. | Rp.1.625.000 |
| A3 (Office Single Function) | ||
| PIXMA iX6560 | ||
![]() | Untuk kebutuhan pencetakan yang lebih tinggi, PIXMA iX6560 menawarkan fleksibilitas tinggi dengan pencetakan hingga ukuran A3+ dan resolusi hingga resolusi 9600 dpi. Printer inkjet warna Media: A3+, A3, A4 dan lebih banyak lagi Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam 36 detik. | Rp.3.350.000 |
| PIXMA iX6870 | ||
![]() | Printer Inkjet 5 Warna Tinta Kecepatan cetak standar ISO (A4): sampai dengan 10.4ipm (warna) / 14.5ipm (mono) Kecepatan Foto (4 x 6"): 36 detik (borderless) | Rp.4.025.000 |
| PIXMA iX6770 | ||
![]() | Printer Inkjet 5 Warna Tinta Kecepatan cetak standar ISO (A4): sampai dengan 10.4ipm (warna) / 14.5ipm (mono) Kecepatan Foto (4 x 6"): 36 detik (borderless) | Rp.3.625.000 |
| PIXMA iX7000 | ||
![]() | Untuk kebutuhan pencetakan yang lebih tinggi, PIXMA iX7000 yang dapat dijaringkan menawarkan fleksibilitas tinggi dengan penyaluran kertas 3 arah, dengan pencetakan hingga ukuran A3+ dan resolusi hingga resolusi 4800dpi. Printer inkjet warna Media: A3+, A3, A4 dan lebih banyak lagi Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam 44 detik. | Rp.5.000.000 |
| A3 (Printer PRO) | ||
| PIXMA PRO-1 | ||
![]() | PIXMA PRO-1 mendefinisikan ulang kecemerlangan dengan sistem tinta LUCIA 12 warna. Rentang warna keseluruhan yang lebih besar menambah nuansa ekspresi karya seni Anda. Bahkan cetakan hitam putih sudah memiliki kelas pameran, dengan 5 tinta monokrom khusus untuk memastikan presisi hitam putih istimewa dari bagian sorotan hingga bayangan. Printer inkjet warna Media: A3+, A3, A4 dan lebih banyak lagi Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam waktu 2 menit 5 detik | Rp.13.500.000 |
| PIXMA PRO-10 | ||
![]() | Pilihan tepat untuk pencetakan foto yang menampilkan fitur gradasi nada warna yang halus dengan warna yang lembut. Printer inkjet warna Media: A3+, A3, A4 dan lebih banyak lagi Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam 1 menit 45 detik | Rp.8.650.000 |
| PIXMA PRO-100 | ||
![]() | Pilihan tepat untuk pencetakan foto yang hidup dan mengkilap. Printer inkjet warna Media: A3+, A3, A4 dan lebih banyak lagi Mencetak foto borderless 4 x 6" dalam 34 detik | Rp.5.900.000 |
| Tipe Hp Lenovo | Fitur Utama | Harga |
|---|---|---|
| Lenovo A1000 | ||
![]() | Rilis : September 2015 SIM : Dual SIM, Mini SIM Ukuran : 4 Inchi OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) Chipset : Spreadtrum SC7731 CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU : Mali-400MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 1 GB RAM Kamera Utama : 5MP Kamera Depan : VGA Baterai : Li-Po 2000 mAh battery | Rp.999.000 |
| Lenovo Vibe P1 | ||
![]() | Rilis : Oktober 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 5,5 Inchi Proteksi : Corning Gorilla Glass 3 OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 405 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) Memori Internal : 32 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | Rp.- |
| Lenovo A6010 Plus | ||
![]() | Rilis : Oktober 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 306 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Li-Ion 2300 mAh battery | Rp.- |
| Lenovo A6010 | ||
![]() | Rilis : Oktober 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 306 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 8MP Kamera Depan : 2MP Baterai : Li-Ion 2300 mAh battery | Rp.- |
| Lenovo Vibe P1m | ||
![]() | Rilis : Oktober 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5,7 Inchi OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) Chipset : Mediatek MT6735P CPU : Quad-core 1.0 GHz GPU : Mali-T720 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB (uses SIM 2 slot) Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 8MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Rp.2.099.000 |
| Lenovo Vibe S1 | ||
![]() | Rilis : Coming Soon November 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIm Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Corning Gorilla Glass 3 OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 8MP + 2MP Baterai : Non-removable Li-Po 2500 mAh battery | Rp.4.000.000 |
| Lenovo ZUK Z1 | ||
![]() | Rilis : September 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 5,5 Inchi OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) Chipset : Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 GPU : Adreno 330 Memori Eksternal : Tidak Ada Memori Internal : 64 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 8MP Baterai : Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | Rp.- |
| Lenovo A2010 | ||
![]() | Rilis : September 2015 SIM : DUal SIM Ukuran : 4,5 Inchi OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) Chipset : Mediatek MT6735M CPU : Quad-core 1 GHz GPU : Mali-T720 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 1 GB RAM Kamera Utama : 5MP Kamera Depan : 2MP Baterai : Li-Po 2000 mAh battery | Rp.1.000.000 |
| Lenovo A3900 | ||
![]() | Rilis : Agustus 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 4 GB, 512 MB RAM Kamera Utama : 5MP Kamera Depan : 2MP Baterai : Li-Po 2300 mAh battery | Rp.1.000.000 |
| Lenovo K80 | ||
![]() | Rilis : April 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5,5 Inchi OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) Chipset : Intel Atom Z3560 CPU : Quad-core 1.83 GHz Memori Eksternal: Tidak Ada Memori Internal : 64 GB, 4 GB RAM - 32 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Li-Ion 4000 mAh battery | Rp.- |
| Lenovo S60 | ||
![]() | Rilis : Maret 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 306 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Po 2150 mAh battery | Rp.2.325.000 |
| Lenovo A6000 Plus | ||
![]() | Rilis : April 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi OS: Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 306 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 8MP Kamera Depan : 2MP Baterai : Li-Po 2300 mAh battery | Rp.1.749.000 |
| Lenovo A1900 | ||
![]() | Rilis : April 2015 SIM : Dual SIM, Mini SIM Ukuran : 4 Inchi OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) Chipset : Spreadtrum SC7730 CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU : Mali-400 Memori Eksternal : microSD, up to 16 GB Memori Internal : 4 GB, 512 MB RAM Kamera Utama : 2MP Kamera Depan : Tidak Ada Baterai : Li-Ion 1500 mAh battery | Rp.700.000 |
| Lenovo K3 Note | ||
![]() | Rilis : Maret 2015 SIM : Dual SIM Ukuran : 5,5 Inchi OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) Chipset Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera depan : 5MP Baterai : Li-Ion 3000 mAh battery | Rp.2.499.000 |
| Lenovo Vibe Shot | ||
![]() | Rilis : Juni 2015 SIM : Dual SIM Ukuran : 5 Inchi Proteksi : Corning Gorilla Glass 3 OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) Chipset : Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 405 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB Memori Internal : 32 GB, 3 GB RAM Kamera Utama : 16MP Kamera Depan : 8MP Baterai : Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | Rp.4.599.000 |
| Lenovo A7000 | ||
![]() | Rilis : April 2015 SIM : Dual SIM Ukuran : 5,5 Inchi OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) Chipset : Mediatek MT6752m CPU : Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 8MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Li-Po 2900 mAh battery | Rp.2.300.000 |
| Lenovo A5000 | ||
![]() | Rilis : April 2015 SIM : Dual SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) Chipset : Mediatek MT6582 CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 1 GB RAM Kamera Utama : 8MP Kamera Utama : 2MP Baterai : Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Rp.1.550.000 |
| Lenovo P70 | ||
![]() | Rilis : Februari 2015 SIM : Dual SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v4.4 (KitKat) Chipset : Mediatek MT6752 CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 GPU : Mali-T760MP2 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 16 GB, 2 GB RAM Kamera uTama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Rp.2.600.000 |
| Lenovo A6000 | ||
![]() | Rilis : Januari 2015 SIM : Dual SIM, Micro SIM Ukuran : 5 Inchi OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) Chipset : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 306 Memori Eksternal : microSD, up to 32 GB Memori Internal : 8 GB, 1 GB RAM Kamera Utama : 8MP Kamera Depan : 2MP Baterai : Li-Po 2300 mAh battery | Rp.1.575.000 |
| Lenovo P90 | ||
![]() | Rilis : April 2015 SIM : Ya Ukuran : 5,5 Inchi OS : Android OS, v4.4 (KitKat) Chipset : Intel Atom Z3560 CPU : Quad-core 1.83 GHz GPU : PowerVR G6430 Memori Eksternal : Tidak ada Memori Internal : 32 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 5MP Baterai : Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Rp.2.850.000 |
| Lenovo Vibe X2 Pro | ||
![]() | Rilis : Januari 2015 SIM : Dual SIM, Nano SIM Ukuran : 5,3 Inchi OS : Android OS, v4.4 (KitKat) Chipset : Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 405 Memori Eksternal : microSD, up to 128 GB Memori Internal : 32 GB, 2 GB RAM Kamera Utama : 13MP Kamera Depan : 13MP Baterai : Non-removable Li-Po 2410 mAh battery | Rp.- |
© 2013 ProductHP. All rights resevered. Designed by Templateism